[标签: 企业邮局] [打印] [关闭]

| 随心邮 | ||||||
| 总容量 | 最大用户数 |
单用户最小容量 |
国内版价格 | 海外版价格 | ||
| 总价格 | 单用户数价格 | 总价格 | 单用户数价格 | |||
| 2G | 2个 | 1G | 400元 / 年 | 200元 / 个 | 600元 / 年 | 300元 / 个 |
| 6G | 6个 | 1G | 600元 / 年 | 100元 / 个 | 900元 / 年 | 150元 / 个 |
| 10G | 10个 | 1G | 800元 / 年 | 80元 / 个 | 1200元 / 年 | 120元 / 个 |
| 20G | 20个 | 1G | 1200元 / 年 | 60元 / 个 | 1800元 / 年 | 90元 / 个 |
| 50G | 50个 | 1G | 2000元 / 年 | 40元 / 个 | 3000元 / 年 | 60元 / 个 |
| 100G | 100个 | 1G | 3200元 / 年 | 32元 / 个 | 4800元 / 年 | 48元 / 个 |
| 双膜邮 | |||||
| 类 型 | 简 介 | 总容量 | 单用户容量 | 用户数 | 价 格 |
| 双膜绿色邮 |
使用MIRAPOINT反垃圾网关 |
25G | 5G | 5个 | 1000元 / 年 |
| 50G | 5G | 10个 | 2000元 / 年 | ||
| 75G | 5G | 15个 | 3000元 / 年 | ||
| 100G | 5G | 20个 | 4000元 / 年 | ||
| 150G | 5G | 30个 | 6000元 / 年 | ||
| 200G | 5G | 40个 | 8000元 / 年 | ||
| 250G | 5G | 50个 | 10000元 / 年 | ||
| 双膜外贸邮 | 附带全球转发、邮件监控功能,外贸好助 手。放置海外多点的中转服务器保证邮件 到达率。适用于外贸型企业 。 1、双模邮箱:PC、手机两种模式收发邮件 2、支持POP3、IMAP及WEB方式收发邮件 3、邮件的自动转发、自动回复 4、邮件安全加密传送服务 5、可授权多管理员 6、可对邮箱帐号设置任意转发 7、可设置20个邮件域别名,相当于给邮局 绑定20个不同域名来使用 8、可任意开户销户 9、可自由分割每个邮箱大小 10、可自由设置或取消邮箱别名 |
25G | 5G | 5个 | 1000元 / 年 |
| 50G | 5G | 10个 | 2000元 / 年 | ||
| 75G | 5G | 15个 | 3000元 / 年 | ||
| 100G | 5G | 20个 | 4000元 / 年 | ||
| 150G | 5G | 30个 | 6000元 / 年 | ||
| 200G | 5G | 40个 | 8000元 / 年 | ||
| 250G | 5G | 50个 | 10000元 / 年 | ||
| 双膜安全邮 | 拥有邮件监控功能,所有进出邮件一封不 漏。管理员后台随意设置监控和被监控的 账户。重要邮件可以使用监控功能做到完 整备份 1、双模邮箱:PC、手机两种模式收发邮件 2、支持POP3、IMAP及WEB方式收发邮件 3、邮件的自动转发、自动回复 4、邮件安全加密传送服务 5、可授权多管理员 6、可对邮箱帐号设置任意转发 7、可设置20个邮件域别名,相当于给邮局 绑定20个不同域名来使用 8、可任意开户销户 9、可自由分割每个邮箱大小 10、可自由设置或取消邮箱别名 |
25G | 5G | 5个 | 1000元 / 年 |
| 50G | 5G | 10个 | 2000元 / 年 | ||
| 75G | 5G | 15个 | 3000元 / 年 | ||
| 100G | 5G | 20个 | 4000元 / 年 | ||
| 150G | 5G | 30个 | 6000元 / 年 | ||
| 200G | 5G | 40个 | 8000元 / 年 | ||
| 250G | 5G | 50个 | 10000元 / 年 | ||
| 双膜传真邮 | 附带电子传真功能,在线收发传真 传真使用权限由管理员分配 无纸办公帮助您节省经费和资源 1、双模邮箱:PC、手机两种模式收发邮件 2、支持POP3、IMAP及WEB方式收发邮件 3、邮件的自动转发、自动回复 4、邮件安全加密传送服务 5、可授权多管理员 6、可对邮箱帐号设置任意转发 7、可设置20个邮件域别名,相当于给邮局 绑定20个不同域名来使用 8、可任意开户销户 9、可自由分割每个邮箱大小 10、可自由设置或取消邮箱别名 |
25G | 5G | 5个 | 1000元 / 年 |
| 50G | 5G | 10个 | 2000元 / 年 | ||
| 75G | 5G | 15个 | 3000元 / 年 | ||
| 100G | 5G | 20个 | 4000元 / 年 | ||
| 150G | 5G | 30个 | 6000元 / 年 | ||
| 200G | 5G | 40个 | 8000元 / 年 | ||
| 250G | 5G | 50个 | 10000元 / 年 | ||



![[网聚网络]links:www.woooo.net.cn](http://www.woooo.net.cn/template/images/foot_logo.jpg)